????根據(jù)《江岸區(qū)高新技術(shù)企業(yè)培育行動(dòng)計(jì)劃》(岸政規(guī)〔2020〕1號(hào))和《江岸區(qū)關(guān)于2021年申報(bào)高新技術(shù)企業(yè)區(qū)級(jí)補(bǔ)貼的通知》,江岸區(qū)科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局經(jīng)對(duì)申報(bào)高新技術(shù)企業(yè)區(qū)級(jí)補(bǔ)貼企業(yè)所交資料進(jìn)行審核,現(xiàn)對(duì)補(bǔ)貼審核通過的第一批企業(yè)名單予以公示,公示期為2021年8月11日-8月15日。
如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)提出書面意見,并提供必要的證據(jù)材料,以便核實(shí)查證。提出異議者須提供本人真實(shí)姓名、工作單位、聯(lián)系電話等有效聯(lián)系方式(我局將予以保密),并對(duì)所提異議的真實(shí)性和可靠性負(fù)責(zé),凡匿名、冒名或超出期限的異議不予受理。
聯(lián)系人:賀小亮????電??話/傳??真:85320192
電子郵箱:25767972@qq.com
聯(lián)系地址:武漢市江岸區(qū)石橋一路6號(hào)江岸區(qū)高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)中心B座4樓403
附件1:2018年新申報(bào)成功高新技術(shù)企業(yè)補(bǔ)貼第一批公示名單
附件2:2019年新申報(bào)成功高新技術(shù)企業(yè)補(bǔ)貼第一批公示名單
附件3:2020年新申報(bào)成功高新技術(shù)企業(yè)補(bǔ)貼第一批公示名單
附件4:2020年重新申報(bào)成功高新技術(shù)企業(yè)補(bǔ)貼第一批公示名單
?
?
?????????????武漢市江岸區(qū)科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局
?????????????????????????2021年8月11日
附件1:2018年新申報(bào)成功高新技術(shù)企業(yè)補(bǔ)貼第一批公示名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 補(bǔ)貼金額 (萬(wàn)元) |
1 | 長(zhǎng)江巖土工程有限公司 | 5 |
2 | 武漢康立優(yōu)醫(yī)療發(fā)展有限公司 | 5 |
3 | 武漢新儀科技有限公司 | 5 |
4 | 武漢華電工研科技有限公司 | 5 |
5 | 湖北亮誠(chéng)光電科技有限公司 | 5 |
6 | 武漢華源鑄誠(chéng)電力股份有限公司 | 5 |
7 | 武漢華誠(chéng)軍通科技有限公司 | 5 |
8 | 武漢雷博合創(chuàng)電子科技有限公司 | 5 |
9 | 武漢昊天馳科技有限公司 | 5 |
10 | 武漢工控儀器儀表有限公司 | 5 |
11 | 武漢市慧潤(rùn)天成信息科技有限公司 | 5 |
12 | 湖北金鵬信息系統(tǒng)有限公司 | 5 |
13 | 武漢三泰金服安防工程有限公司 | 5 |
14 | 武漢微晶石科技股份有限公司 | 5 |
15 | 武漢沃頓谷峰電力科技有限公司 | 5 |
16 | 武漢宏數(shù)信息技術(shù)有限責(zé)任公司 | 5 |
17 | 武漢亨利自動(dòng)化工程有限公司 | 5 |
18 | 武漢瑞峰精電科技有限公司 | 5 |
附件2:2019年新申報(bào)成功高新技術(shù)企業(yè)補(bǔ)貼第一批公示名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 補(bǔ)貼金額 (萬(wàn)元) |
1 | 武漢釔太自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 5 |
2 | 湖北海納天鷹科技發(fā)展有限公司 | 5 |
3 | 六合天地(武漢)環(huán)境有限公司 | 5 |
4 | 武漢俊華時(shí)代裝飾工程有限公司 | 5 |
5 | 武漢銀科達(dá)信息技術(shù)有限公司 | 5 |
6 | 武漢卓凡高科信息技術(shù)有限公司 | 5 |
7 | 武漢佳科光訊科技有限公司 | 5 |
8 | 武漢斯克萊特智能創(chuàng)客科技有限公司 | 5 |
9 | 武漢諾蘭德測(cè)繪科技有限公司 | 5 |
10 | 湖北融匯信息科技有限公司 | 5 |
11 | 武漢中原之星智能科技有限責(zé)任公司 | 5 |
12 | 武漢新時(shí)通信息技術(shù)有限公司 | 5 |
13 | 武漢伯美帝科生物醫(yī)療科學(xué)技術(shù)有限公司 | 5 |
14 | 武漢球道木科技有限公司 | 5 |
15 | 武漢百草園生化藥業(yè)有限公司 | 5 |
16 | 湖北鵬程新銳科技發(fā)展有限公司 | 5 |
17 | 長(zhǎng)江河湖建設(shè)有限公司 | 5 |
18 | 武漢盛世天游網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 5 |
19 | 領(lǐng)創(chuàng)盛佳(武漢)科技有限公司 | 5 |
20 | 湖北杰納動(dòng)力科技有限公司 | 5 |
21 | 武漢凱迪正大電氣有限跟公司 | 5 |
22 | 武漢波諾電子科技有限公司 | 5 |
23 | 武漢市漢泓禾科技有限公司 | 5 |
24 | 武漢南方旭域科技工程有限公司 | 5 |
25 | 武漢金運(yùn)激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 5 |
合計(jì) | 125 |
附件3:2020年新申報(bào)成功高新技術(shù)企業(yè)補(bǔ)貼第一批公示名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 補(bǔ)貼金額 (萬(wàn)元) |
1 | 武漢鐵陽(yáng)科技有限公司 | 10 |
2 | 武漢天漢達(dá)科技發(fā)展有限公司 | 10 |
3 | 武漢云鴻訊展科技有限公司 | 10 |
4 | 武漢捷探科技有限公司 | 10 |
5 | 武漢欣米若智能科技有限公司 | 10 |
6 | 惟眾信(湖北)科技有限公司 | 10 |
7 | 武漢偉雅勛新能源科技有限公司 | 10 |
8 | 武漢南北極測(cè)繪地理信息有限公司 | 10 |
9 | 武漢等保測(cè)評(píng)有限公司 | 10 |
10 | 北緯三十五度(武漢)科技有限公司 | 10 |
11 | 武漢嘉鵬電子有限公司 | 10 |
12 | 武漢晗玥科技有限公司 | 10 |
13 | 武漢曙宸電子技術(shù)有限公司 | 10 |
14 | 武漢俞正環(huán)??萍加邢薰?/span> | 10 |
15 | 武漢旗宏科技有限公司 | 10 |
16 | 湖北耀江環(huán)境工程有限公司 | 10 |
17 | 武漢宜佳測(cè)繪地理信息有限公司 | 10 |
18 | 湖北天地云地信科技集團(tuán)有限公司 | 10 |
19 | 武漢吉瑞祥工業(yè)系統(tǒng)有限公司 | 10 |
20 | 捷威特智能科技有限公司 | 10 |
21 | 湖北車安智能科技有限公司 | 10 |
22 | 武漢杰誠(chéng)億信信息技術(shù)有限公司 | 10 |
23 | 武漢格事化信息技術(shù)有限公司 | 10 |
24 | 湖北思洋互動(dòng)信息技術(shù)有限公司 | 10 |
25 | 湖北珞格科技發(fā)展有限公司 | 10 |
26 | 武漢茵桴信息技術(shù)有限公司 | 10 |
27 | 武漢匯德精達(dá)機(jī)械有限公司 | 10 |
28 | 武漢慧達(dá)科儀科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 10 |
29 | 武漢市小奧科技有限責(zé)任公司 | 10 |
30 | 武漢創(chuàng)高建裝股份有限公司 | 10 |
31 | 武漢承天液壓機(jī)電設(shè)備有限公司 | 10 |
32 | 武漢市觀銘鑫科技有限公司 | 10 |
33 | 武漢找找網(wǎng)科技有限公司 | 10 |
34 | 武漢誠(chéng)為信科技有限公司 | 10 |
35 | 武漢天富海科技發(fā)展有限公司 | 10 |
36 | 武漢越超電力設(shè)備制造有限公司 | 10 |
37 | 武漢斯特藍(lán)科技發(fā)展有限公司 | 10 |
38 | 武漢奕海誠(chéng)科技開發(fā)有限公司 | 10 |
39 | 武漢岱嘉電氣技術(shù)有限公司 | 10 |
40 | 武漢宇均凌信息技術(shù)有限公司 | 10 |
41 | 湖北旭興達(dá)科技有限公司 | 10 |
42 | 武漢迪斯環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)工程有限公司 | 10 |
43 | 武漢柯寶龍包裝機(jī)械有限公司 | 10 |
44 | 武漢市銘杰電氣工程有限公司 | 10 |
45 | 武漢華志機(jī)器人產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院有限公司 | 10 |
46 | 武漢金瑞威基礎(chǔ)工程有限公司 | 10 |
47 | 武漢市坤形視覺科技有限公司 | 10 |
48 | 武漢市華天侖建筑裝飾工程有限公司 | 10 |
49 | 武漢市鵝社文化傳播有限公司 | 10 |
50 | 湖北博雅欣空間科技有限公司 | 10 |
合計(jì) | 500 |
附件4:2020年重新申報(bào)成功高新技術(shù)企業(yè)補(bǔ)貼第一批公示名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 補(bǔ)貼金額 (萬(wàn)元) |
1 | 武漢晶諾納米科技有限公司 | 5 |
2 | 武漢凱源電力工程有限公司 | 5 |
3 | 武漢吉星醫(yī)療科技有限公司 | 5 |
4 | 中電建武漢鐵塔有限公司 | 5 |
5 | 長(zhǎng)江地球物理探測(cè)(武漢)有限公司 | 5 |
6 | 武漢新時(shí)代鐵路電氣有限責(zé)任公司 | 5 |
7 | 武漢智優(yōu)慧選科技有限公司 | 5 |
8 | 武漢博富通試驗(yàn)設(shè)備有限公司 | 5 |
9 | 武漢市德發(fā)電子信息有限責(zé)任公司 | 5 |
10 | 武漢市華英電力科技有限公司 | 5 |
11 | 武漢新鴻業(yè)印務(wù)有限公司 | 5 |
12 | 武漢思托??萍加邢薰?/span> | 5 |
13 | 武漢麗輝新技術(shù)有限公司 | 5 |
14 | 湖北廣信匯科技有限公司 | 5 |
15 | 武漢征原電氣有限公司 | 5 |
16 | 百特思企業(yè)服務(wù)(武漢)有限公司 | 5 |
17 | 武漢世紀(jì)科怡科技發(fā)展有限公司 | 5 |
18 | 武漢市燃?xì)鉄崃σ?guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 5 |
19 | 武漢金運(yùn)激光股份有限公司 | 5 |
合計(jì) | 95 |
?