根據(jù)省經信廳等十部門聯(lián)合印發(fā)的《湖北省創(chuàng)新產品應用示范實施方案》,按照省創(chuàng)新產品應用示范聯(lián)席會議辦公室《關于組織編制﹤湖北省創(chuàng)新產品應用示范推薦目錄﹥的通知》要求,經單位自愿申報、市州經信局推薦、有關部門和行業(yè)專家審查評估,擬將“光學玻璃K9”等68個產品列入《2021年湖北省創(chuàng)新產品應用示范推薦目錄》。
現(xiàn)將名單予以公示,公示時間:2022年1月6日至1月14日。如有異議,請在公示期內將書面意見反饋至湖北省經濟和信息化廳(科技處)。
地?址:武漢市武昌區(qū)東一路7號
電? 話:027-87815859
?
?
2022年1月6日???
?? ?????????????????????????????
序號 | 公司名稱 | 產品名稱 | 行業(yè)領域 | 地區(qū) |
1 | 湖北戈碧迦光電科技股份有限公司 | 光學玻璃K9 | 新材料 | 宜昌 |
2 | 武漢華大智造科技有限公司 | 高通量自動化樣本制備系統(tǒng):MGISP-960\MGISP-100 | 醫(yī)療器械 | 武漢 |
3 | 武漢人福藥業(yè)有限責任公司 | 注射用尿激酶 | 化學制藥 | 武漢 |
4 | 武漢中油康尼科技有限公司 | 高品質濃香菜籽油加工成套設備 | 輕工 | 武漢 |
5 | 中鐵大橋科學研究院有限公司 | 超高性能纖維增強水泥基復合材料 | 新能源新材料 | 武漢 |
6 | 武漢科前生物股份有限公司 | 豬圓環(huán)病毒2型滅活疫苗(WH株) | 生物醫(yī)藥 | 武漢 |
7 | 孝感華工高理電子有限公司 | 智能家居用系列高溫?? NTC 溫度傳感器 | 集成電路/封裝測試與材料 | 孝感 |
8 | 武漢逸飛激光股份有限公司 | 圓柱全極耳鋰電池激光焊接設備及其全自動組裝生產線 | 智能制造-激光及加工裝備 | 武漢 |
9 | 武漢中科創(chuàng)新技術股份有限公司 | 相控陣超聲自動化檢測設備HSD-PA | 智能制造:智能裝備 | 武漢 |
10 | 武漢高德紅外股份有限公司 | 全自動紅外熱成像測溫告警系統(tǒng) | 新一代信息技術、智能終端 | 武漢 |
11 | 武漢華工激光工程有限責任公司 | 面向電子行業(yè)超薄材料超快激光加工裝備 | 智能制造-激光及加工裝備 | 武漢 |
12 | 湖北臻潤環(huán)境科股份有限公司 | 鋰電池廢水處理技術和裝備 | 節(jié)能環(huán)保 | 荊門 |
13 | 湖北鑫英泰系統(tǒng)技術股份有限公司 | 激光光聲光譜變壓器油中氣體監(jiān)測預警裝置iPDMD- 3000 | 先進電力裝備和智能電網 | 武漢 |
14 | 武漢華中數(shù)控股份有限公司 | 華中9型智能數(shù)控裝置 | 智能制造 | 武漢 |
15 | 湖北鳳凰白云山藥業(yè)有限公司 | 復方氫溴酸右美沙芬糖漿/100ML | 醫(yī)藥產業(yè) | 黃岡 |
16 | 泰晶科技股份有限公司 | SMD微型音叉晶體諧振器SF-3215、SF-2012、SF-1610 | 核心電子元器件、光通訊 | 隨州 |
17 | 葵花藥業(yè)集團(襄陽)隆中有限公司 | 小兒柴桂退熱顆粒 | 生物醫(yī)藥 | 襄陽 |
?
18 | 湖北午時藥業(yè)股份有限公司 | 午時茶顆粒 | 醫(yī)藥產業(yè)/現(xiàn)代 中成藥 | 孝感 |
19 | 湖北和諾生物工程股份有限公司 | 高純度煙堿 | 節(jié)能環(huán)保裝備和資源循環(huán)利用 | 恩施 |
20 | 武漢聯(lián)影生命科學儀器有限公司 | uBioEXPLORER超高性能大型動物全身研究PET-CT | 醫(yī)藥產業(yè) | 武漢 |
21 | 宜昌人福藥業(yè)有限責任公司 | 注射用苯磺酸瑞馬唑侖(25mg) | 醫(yī) 藥 | 宜昌 |
22 | 湖北江漢建筑工程機械有限公司 | 智能無人駕駛施工升降機 | 智能制造 | 荊州 |
23 | 武漢智慧地鐵科技有限公司 | 新一代城市軌道交通工程結構監(jiān)測與安全評估系統(tǒng) | 新一代信息技術 | 武漢 |
24 | 湖北昌耀新材料股份有限公司 | 磷石膏礦渣輕骨料4.75-19.0 | 節(jié)能環(huán)保和資源 循環(huán)利用 | 宜昌 |
25 | 國網電力科學研究院武漢南瑞有限責任公司 | 車載移動式變電站(WHNR-MSS-110) | 新能源與新材料 -先進電力裝備 和智能電網 | 武漢 |
26 | 中冶南方(武漢)熱工有限公司 | 超低氮智能燃燒技術及產品 | 節(jié)能環(huán)保裝備及 產品 | 武漢 |
? 27 | 真奧金銀花藥業(yè)有限公司 | 金銀花口服液10ml/支×6支/盒;10ml/支×10支 /盒;10ml/支×12支/盒:20ml/支×6支/盒;20ml/?? 支×10支/盒 | 醫(yī)藥產業(yè)領域現(xiàn)代中成藥 | 咸寧 |
28 | 武漢中科通達高新技術股份有限公司 | 中科通達視頻監(jiān)控平臺V1.0 | 軟件和信息技術 服務業(yè) | 武漢 |
29 | 武漢恒泰通技術有限公司 | 數(shù)字光模塊--25G CWDM | 新一代信息技術 --光通信 | 武漢 |
30 | 武漢美格科技股份有限公司 | 柔性太陽能電池板 | 新能源與新材料 | 武漢 |
? 31 | ? 武漢噢易云計算股份有限公司 | 噢易多架構融合桌面云平臺[簡稱:vPC]V5.3 | 云計算 | 武漢 |
?
32 | 航天重型工程裝備有限公司 | 礦山無人運輸作業(yè)系統(tǒng) | 新一代信息技術 /人工智能 | ?孝感 |
33 | 湖北福人藥業(yè)股份有限公司 | 金剛藤膠囊 | 生物醫(yī)藥 | ?咸寧 |
34 | 武漢庫柏特科技有限公司 | 國內首款零接觸式智慧藥房 | 新一代信息技術(人工智能) | 武漢 |
35 | 武漢光谷信息光電子創(chuàng)新中心有限公司 | 高速硅光收發(fā)芯片 | 新一代信息技術 | ?武漢 |
36 | 荊州市楚泰新能源科技有限公司 | 電動客車空調 | 汽車產業(yè):新能源汽車零部件 | 荊州 |
37 | 長飛光纖光纜股份有限公司 | 超低衰減大有效面積G.654.E光纖 | 新一代信息技術、光通信領域 | ? 武漢 |
38 | 武漢中元華電科技股份有限公司 | ZH-5D?智能錄波器 | 能源電力 | ? 武漢 |
39 | 武漢新芯集成電路制造有限公司 | XNOR | 半導體 | ? 武漢 |
40 | 宜昌經緯紡機有限公司 | K3501/3503系列簾子線直捻機 | 紡織專用設備制造 | ? 宜昌 |
41 | 湖北銳世數(shù)字醫(yī)學影像科技有限公司 | 正電子發(fā)射及X射線計算機斷層成像掃描系統(tǒng) | 醫(yī)藥產業(yè)/高性能醫(yī)療器械 | 鄂州 |
42 | 武漢華工圖像技術開發(fā)有限公司 | 光學動感信息智能防偽膜 | 輕工 | ? 武漢 |
43 | 湖北博控自動化科技股份有限公司 | 報廢汽車自動化拆解線成套裝備(HSBK-SYX-00系列?? 設備) | 制造業(yè) | 黃石 |
44 | 湖北興欣建材科技股份有限公司 | dn300-1600mm給水排水用多重增強鋼塑符合管 | 塑料復合管材制造 | 鄂州 |
45 | 武漢精測電子集團股份有限公司 | 智能化Gamma調校設備(Auto Gamma) | 新一代信息技術 | 武漢 |
46 | 武漢海達數(shù)云技術有限公司 | 智喙PM-1500機載激光測量系統(tǒng) | 新一代信息技術 | ?? 武漢 |
47 | 湖北恒馳電子科技有限公司 | 無鹵有膠柔性覆銅板無鹵有膠覆蓋膜 | 集成電路 | 黃石 |
?
48 | 武漢天喻軟件有限公司 | 天喻產品設計可視化平臺V9.0(簡稱:InteVue) | 新一代信息技術 | 武漢 |
49 | 湖北盛天網絡技術股份有限公司 | 隨樂游云游戲平臺 | 數(shù)字產業(yè) | 武漢 |
50 | 武漢虹識技術有限公司 | 雙目虹膜采集器 | 新一代信息技術 | 武漢 |
51 | 航天行云科技有限公司 | 雙模集裝箱監(jiān)管終端 | 航空航天裝備 | 武漢 |
52 | 武漢康普常青軟件技術股份有限公司 | 輸電線路光纖傳感分布式多功能全線災害監(jiān)測預警系統(tǒng) | 軟件行業(yè) | 武漢 |
53 | 武漢大晟極科技有限公司 | 如晟SoundIDor智能語音鑒定系統(tǒng) | 新一代信息技術 | 武漢 |
54 | 中鐵大橋科學研究院有限公司 | 橋梁結構健康監(jiān)測系統(tǒng) | 交通運輸 | 武漢 |
55 | 烽火通信科技股份有限公司 | 耐輻照光纖光纜 | 新一代信息技術-光通信 | 武漢 |
56 | 迅捷安應急裝備科技(湖北)有限公司 | 模塊化消防救援方艙 | 應急裝備產業(yè) | 十堰 |
57 | 湖北新農佳科技有限公司 | 綠色新型環(huán)保節(jié)能無煙柴火灶 | 節(jié)能環(huán)保裝備和資源循環(huán)利用 | 恩施 |
58 | 安翰科技(武漢)股份有限公司 | 膠囊胃鏡影像AI輔助閱片系統(tǒng) | 高性能醫(yī)療器械 | 武漢 |
59 | 武大吉奧信息技術有限公司 | 吉奧地理信息服務平臺GeoGlobeV7.0 | 地球空間信息應用服務 | 武漢 |
60 | 武漢瀚海智能激光工程有限公司 | 鋼軌激光淬火車 | 鐵路 | 鄂州 |
61 | 湖北茂盛生物有限公司 | 復合微生物肥料 | 新型化肥 | 隨州 |
62 | 湖北電鷹科技有限公司 | 防汛應急救援無人機 | 人工智能 | 武漢 |
63 | 武漢芯泰科技有限公司 | 第一代UCNC泛在網絡通信射頻收發(fā)器芯片 (STR0425B) | 集成電路 | 武漢 |
64 | 宜昌南玻顯示器件有限公司 | 低電阻100歐姆電容膜產品 | 新一代信息技術 | 宜昌 |
65 | 中鐵大橋科學研究院有限公司 | 大跨度橋梁抗震黏滯流體阻尼器 | 交通運輸 | 武漢 |
?
66 | 銳光信通科技有限公司 | 保偏光子晶體光纖PMPCF-1550-100/135 | 光通信 | 武漢 |
67 | 武漢迎風聚智科技有限公司 | Leming TPCE基準測試工具V3.0 | 新一代信息技術 | 武漢 |
68 | 武漢小獅科技有限公司 | “小凈”自動駕駛清掃車xs02型 | 人工智能、自動駕駛、智慧環(huán)衛(wèi) | 武漢 |
?