各區(qū)(開(kāi)發(fā)區(qū))經(jīng)信部門(mén):
為貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于“促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合”“促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展”的系列重要指示精神,推動(dòng)我市中小企業(yè)加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐,提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同配套能力。按照《武漢市2023年中小企業(yè)工作要點(diǎn)》要求,圍繞我市制造業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群,征集一批中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型重點(diǎn)企業(yè),為爭(zhēng)取中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型示范城市評(píng)選政策建好企業(yè)儲(chǔ)備庫(kù),現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、征集范圍
全市有意愿開(kāi)展數(shù)字化轉(zhuǎn)型的中小企業(yè)(重點(diǎn)為專精特新梯度培育內(nèi)企業(yè)和規(guī)上企業(yè))
二、參與方式和截止時(shí)間
請(qǐng)各區(qū)(開(kāi)發(fā)區(qū))經(jīng)信部門(mén)重視此項(xiàng)工作,積極做好宣傳發(fā)動(dòng)工作,組織轄區(qū)內(nèi)企業(yè)通過(guò)線上掃碼形式填列(二維碼見(jiàn)附件),征集將于6月23日晚17:30截止。
三、相關(guān)工作要求
請(qǐng)各區(qū)(開(kāi)發(fā)區(qū))經(jīng)信部門(mén)明確該項(xiàng)工作具體責(zé)任人員,于6月13日晚17:30前填寫(xiě)《具體責(zé)任人員回執(zhí)》傳至whzxqy@126.com。
四、聯(lián)系人員
市工業(yè)信息化中心?胡颲,聯(lián)系方式:85317098;
市中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心?張祿,聯(lián)系方式:85316835;
問(wèn)卷填列解答及技術(shù)保障?李之樂(lè),聯(lián)系方式:18001344761。
?
附件:1.線上填寫(xiě)二維碼
2.具體責(zé)任人員回執(zhí)
3.中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型重點(diǎn)企業(yè)征集表表樣
?
?
武漢市經(jīng)濟(jì)和信息化局
??????????????2023年6月12日??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附件1
?
?
線上填寫(xiě)二維碼
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附件2
?
具體責(zé)任人員回執(zhí)
?
所屬區(qū)域 | 所屬部門(mén) | 姓名 | 聯(lián)系方式 |
|
|
|
|
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附件3
中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型重點(diǎn)企業(yè)征集表表樣
第一部分:企業(yè)概況 |
企業(yè)名稱 |
| 所屬區(qū)域 |
|
聯(lián)系人 |
| 聯(lián)系方式 |
|
所屬行業(yè) | ¨光電子信息:具體為_(kāi)________________________________ ¨汽車(chē)及零部件制造:具體為_(kāi)__________________________ ¨生物醫(yī)藥:具體為_(kāi)____________________________ ¨機(jī)械及裝備制造:具體為_(kāi)________________________________ ¨食品加工:具體為_(kāi)__________________________________ ¨紡織服裝:具體為_(kāi)________________________ ¨石油化工:具體為_(kāi)________________________ ¨新材料:具體為_________________________ ¨其他:具體為_(kāi)________________________ |
企業(yè)類別 | ¨創(chuàng)新型中小企業(yè) ¨省級(jí)“專精特新”中小企業(yè) ¨專精特新“小巨人”企業(yè) ¨其他:_______ |
企業(yè)規(guī)模 | (1)¨規(guī)模以上工業(yè)企業(yè) ?¨規(guī)模以下工業(yè)企業(yè) (2)¨中型企業(yè) ?¨小型企業(yè) ?¨微型企業(yè) |
產(chǎn)品及服務(wù) |
|
銷售收入 | 2022年_____萬(wàn)元;2021年______萬(wàn)元;2020年______萬(wàn)元 |
納稅金融 | 2022年_____萬(wàn)元;2021年______萬(wàn)元;2020年______萬(wàn)元 |
第二部分:企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型現(xiàn)狀 |
數(shù)字化轉(zhuǎn)型自評(píng)測(cè) 等級(jí) | £無(wú)等級(jí) ???£一級(jí) ??£二級(jí) ??£三級(jí) ??£四級(jí) (網(wǎng)址:https://zjtx.miit.gov.cn/zxqySy/main) |
實(shí)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型規(guī)劃/咨詢服務(wù) | £是 ???£否 ???£計(jì)劃中 ??? |
已建成數(shù)字化項(xiàng)目類型(可多選) | £關(guān)鍵環(huán)節(jié)機(jī)器換人 £平臺(tái)+APPs場(chǎng)景改造 £成套自動(dòng)化(智能化)生產(chǎn)線 £基于標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品溯源、供應(yīng)鏈協(xié)同等應(yīng)用 £5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)/AI等場(chǎng)景應(yīng)用 £車(chē)間級(jí)數(shù)字化改造 £工廠級(jí)數(shù)字化改造 £特點(diǎn)環(huán)節(jié)/企業(yè)級(jí)/產(chǎn)業(yè)鏈級(jí)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) £其他_______________ |
已部署工業(yè)軟件/工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) (可多選) | 研發(fā)設(shè)計(jì)類:£CAD?£CAE?£CAPP?£CAM?£數(shù)字孿生£其他______ ????????????????????????? 生產(chǎn)制造類:£MES?£APS?£PLM?£PDM?£其他_________???????????????? 質(zhì)量管理類:£QMS?£LIMS?£其他__________???????? 運(yùn)營(yíng)管理類:£ERP£CRM£SRM£SCM£OA£BI£FMIS£其他_____??????????????????? 倉(cāng)儲(chǔ)物流類:£BOM?£WMS?£其他_____??????????????????? 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái):£企業(yè)級(jí)?£產(chǎn)業(yè)鏈級(jí)?£特定環(huán)節(jié)?£共享制造 £電子商務(wù)平臺(tái)?£廠區(qū)(園區(qū))平臺(tái)?£其他_____??????????????????? |
企業(yè)上云 (可多選) | 已應(yīng)用云服務(wù): £無(wú) ?£公有云 ?£私有云 ?£混合云 上云類型: £設(shè)備上云?£業(yè)務(wù)系統(tǒng)上云?£資源上云(數(shù)據(jù)、視頻等) £工具軟件上云(數(shù)據(jù)庫(kù)、操作系統(tǒng)等)?£其他___________ |
第三部分 企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求 |
在數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面最迫切的訴求(限選3項(xiàng)) | £獲取低成本采購(gòu)渠道 £獲取更多市場(chǎng)訂單 £解決各環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)孤島 £提升供應(yīng)鏈管理能力 £提升企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理能力 £提升生產(chǎn)制造管理能力 £提升產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)能力 £降低企業(yè)人力成本 £質(zhì)量全流程追溯 £其他__________ |
最需要數(shù)字化轉(zhuǎn)型的環(huán)節(jié)(多選) | £研發(fā)設(shè)計(jì) £生產(chǎn)制造 £倉(cāng)儲(chǔ)物流 £市場(chǎng)營(yíng)銷 £產(chǎn)品/服務(wù) £供應(yīng)鏈管理 £運(yùn)營(yíng)管理(人力、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理等) £生態(tài)合作 £其他__________ |
根據(jù)上個(gè)問(wèn)題所選項(xiàng),闡述各個(gè)環(huán)節(jié)需要通過(guò)數(shù)字化轉(zhuǎn)型解決的難點(diǎn)和問(wèn)題 | _____________________________________________________________________________________________________________________(請(qǐng)用文字描述,每個(gè)環(huán)節(jié)不低于100字) |
計(jì)劃實(shí)施的數(shù)字化轉(zhuǎn)型方向 | 研發(fā)設(shè)計(jì)類:£CAD?£CAE?£CAPP?£CAM?£數(shù)字孿生£其他___________??????? 生產(chǎn)制造類:£MES?£APS?£PLM?£PDM?£其他______________ 質(zhì)量管理類:£QMS?£LIMS?£其他__________________________??????? 運(yùn)營(yíng)管理類:£ERP£CRM£SRM£SCM£OA£BI£FMIS£其他______________??? 倉(cāng)儲(chǔ)物流類:£BOM?£WMS?£其他______________?? 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái):£企業(yè)級(jí)?£產(chǎn)業(yè)鏈級(jí)?£特定環(huán)節(jié)?£共享制造 £電子商務(wù)平臺(tái)?£廠區(qū)(園區(qū))平臺(tái)?£其他______________?? |
數(shù)字化轉(zhuǎn)型投入預(yù)算 | £20萬(wàn)以內(nèi)?£20萬(wàn)-50萬(wàn)?£50萬(wàn)-100萬(wàn)?£100萬(wàn)-200萬(wàn)?£200萬(wàn)-500萬(wàn)?£500萬(wàn)以上 |
第四部分 期望得到的支持和建議 |
希望得到服務(wù)商的支持和建議 | £服務(wù)快速響應(yīng),本地化服務(wù) £整體牽頭數(shù)字化改造,解決數(shù)據(jù)孤島問(wèn)題 £開(kāi)展企業(yè)數(shù)字化管理培訓(xùn) £開(kāi)展企業(yè)精益生產(chǎn)培訓(xùn) £開(kāi)展信息安全管理培訓(xùn) |
希望得到政府的支持和建議 | £開(kāi)展企業(yè)數(shù)字化改造宣導(dǎo)培訓(xùn)工作 £規(guī)范服務(wù)公司收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) £加大對(duì)企業(yè)數(shù)字化改造的補(bǔ)貼政策 |
相關(guān)證明材料 | 申報(bào)企業(yè)需提供相關(guān)證明材料(包括但不限于:營(yíng)業(yè)執(zhí)照、信用中國(guó)截圖、相關(guān)數(shù)字化改造項(xiàng)目合同蓋章頁(yè)等),保證申報(bào)材料真實(shí)有效。 |
真實(shí)性承諾 | 本單位保證以上材料真實(shí)準(zhǔn)確,如有不實(shí)之處,愿負(fù)相應(yīng)的責(zé)任,并承擔(dān)因此造成的一切后果。 ? ??????????????????負(fù) 責(zé) 人: ???????????????(蓋章) 年 ??月 ??日 |
?