各有關單位:
為加快推動我市汽車及零部件產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展,全面做好外觀設計專利快速預審服務,經(jīng)企事業(yè)單位申報,報經(jīng)國家知識產(chǎn)權局審核,截至2021年3月,獲批備案的企事業(yè)單位共有48家,現(xiàn)將該48家備案主體名單(見附件1)予以公布。請各有關單位根據(jù)需求,按照國家知識產(chǎn)權局授權的洛迦諾分類號領域(見附件2)向我中心提出快速預審服務請求,配合做好有關外觀設計專利預審工作。
特此通知。
聯(lián) 系 人: 李雯娟
聯(lián)系電話: 027-84855662
?
附件:1.中國武漢(汽車及零部件)知識產(chǎn)權快速維權中心備案主體名單(截至2021年3月)
??????2.中國武漢(汽車及零部件)知識產(chǎn)權快速維權中心專利預審服務分類號表
?
??中國武漢(汽車及零部件)知識產(chǎn)權快速維權中心
2021年4月8日
附件1:
中國武漢(汽車及零部件)知識產(chǎn)權快速維權中心備案主體名單(截至2021年3月)
備案號 | 備案主體名稱 | 所屬轄區(qū) |
001 | 華礪智行(武漢)科技有限公司 | 武漢經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) |
002 | 程力重工股份有限公司 | 黃陂區(qū) |
003 | 東風設計研究院有限公司 | 武漢經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) |
004 | 武漢萬向汽車制動器有限公司 | 武漢經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) |
005 | 湖北鼎龍控股股份有限公司 | 武漢經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) |
006 | 東風楚凱(武漢)汽車零部件有限公司 | 武漢經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) |
007 | 武漢東測科技有限責任公司 | 武漢經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) |
008 | 武漢雷拓立科技有限公司 | 武漢經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) |
009 | 湖北億咖通科技有限公司 | 武漢經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) |
010 | 武漢柔顯科技股份有限公司 | 武漢經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) |
011 | 武漢鼎匯微電子材料有限公司 | 武漢經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) |
012 | 湖北齊田智能科技有限公司 | 黃陂區(qū) |
013 | 武漢天運汽車電器有限公司 | 武漢經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) |
014 | 武漢中科通達高新技術股份有限公司 | 東湖新技術開發(fā)區(qū) |
015 | 武漢紡織大學 | 江夏區(qū) |
016 | 武漢瑞恒利自動化裝備有限公司 | 武漢經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) |
017 | 武漢遠翔新能源科技有限責任公司 | 武漢經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) |
018 | 武漢眾宇動力系統(tǒng)科技有限公司 | 武漢經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) |
019 | ?武漢元川機電設備有限公司 | 武漢經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) |
020 | 武漢辰沃科技有限公司 | 武漢經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) |
021 | 武漢喬鼎汽車部件有限公司 | 武漢經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) |
022 | 武漢慕都環(huán)境科技有限公司 | 武漢經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) |
023 | 武漢攀升鼎承科技有限公司 | 黃陂區(qū) |
024 | 武漢格羅夫氫能汽車有限公司 | 東湖新技術開發(fā)區(qū) |
025 | 江漢大學 | 武漢經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) |
026 | 武漢邁睿達智聯(lián)科技有限公司 | 武漢經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) |
027 | 湖北邁睿達供應鏈股份有限公司 | 武漢經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) |
028 | 大力(武漢)環(huán)??萍加邢薰?/span> | 武漢經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) |
029 | 湖北芯擎科技有限公司 | 武漢經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) |
030 | 武漢圣禹排水系統(tǒng)有限公司 | 武漢經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) |
031 | 東風悅享科技有限公司 | 武漢經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) |
032 | 武漢華興隆新能源科技有限公司 | 武漢經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) |
033 | 湖北漢瑞景汽車智能系統(tǒng)有限公司 | 武漢經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) |
034 | 武漢聯(lián)州科技有限公司 | 武漢經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) |
035 | 武漢利德奧科自動化有限公司 | 武漢經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) |
036 | 湖北省大唐安盛建筑工程有限公司 | 武漢經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) |
037 | 湖北軍締悍隆科技發(fā)展有限公司 | 武漢經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) |
038 | 格力電器(武漢)有限公司 | 武漢經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) |
039 | 漢沃科技(武漢)有限公司 | 武漢經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) |
040 | 湖北楹桷建筑機械科技有限公司 | 武漢經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) |
041 | 武漢環(huán)益電機智能科技有限公司 | 武漢經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) |
042 | 湖北宇琨科技有限公司 | 武漢經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) |
043 | 湖北嘉利勝科技有限公司 | 武漢經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) |
044 | 湖北天晟一林科技有限公司 | 武漢經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) |
045 | 武漢唯捷奧美科技有限公司 | 武漢經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) |
046 | 湖北鴻榕天達科技有限公司 | 武漢經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) |
047 | 東風汽車集團股份有限公司 | 武漢經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) |
048 | 武漢威德智控科技有限公司 | 武漢經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) |
附件2:
中國武漢(汽車及零部件)知識產(chǎn)權快速維權中心專利預審服務分類號表
序號 | 分類號 | 注釋 |
1 | 05-05 | 紡織纖維制品 |
2 | 05-06 | 人造或天然材料片材 |
3 | 06-01 | 座椅 |
4 | 06-03 | 桌子及類似家具 |
5 | 06-09 | 床墊和墊子 |
6 | 06-10 | 窗簾、門簾和室內(nèi)百葉窗 |
7 | 06-11 | 地毯、地席、地墊和小地毯 |
8 | 07-10 | 用于冷卻、冷凍的器具和保溫容器 |
9 | 08-06 | 把手,球形捏手,鉸鏈,合頁 |
10 | 08-07 | 鎖緊或關閉裝置 |
11 | 08-08 | 其它類中未包括的夾緊、支撐或安裝裝置 |
12 | 08-09 | 其他大類或小類未包括的用于門、窗、家具的金屬配件、金屬裝配件及類似物品 |
13 | 08-10 | 自行車和摩托車支架 |
14 | 09-08 | 叉車的貨盤和裝卸臺 |
15 | 09-09 | 廢物和垃圾的容器及其座架 |
16 | 10-03 | 其他計時儀器 |
17 | 10-04 | 其他計量儀器、設備和裝置 |
18 | 10-05 | 檢測、安全和測試用儀器、設備和裝置 |
19 | 10-06 | 信號設備和裝置 |
20 | 10-07 | 計量儀器、檢測儀器和信號儀器的外殼、盤面、 指針和所有其他零部件及附件 |
21 | 12-01 | 畜力車輛 |
22 | 12-08 | 汽車、公共汽車和貨車 |
23 | 12-10 | 公路車輛的掛車 |
24 | 12-13 | 專用車輛 |
25 | 12-14 | 其他交通工具 |
26 | 12-15 | 交通工具的輪胎和防滑鏈 |
27 | 12-16 | 其他大類或小類中未包括的交通工具零部件、裝置和附件 |
28 | 12-99 | 其他雜項 |
29 | 13-01 | 發(fā)電機和發(fā)動機 |
30 | 13-02 | 電力變壓器、整流器、電池和蓄電池 |
31 | 13-03 | 配電或電力控制設備 |
32 | 13-04 | 太陽能設備 |
33 | 13-99 | 其他雜項 |
34 | 14-01 | 聲音或圖像的記錄或再現(xiàn)設備 |
35 | 14-02 | 數(shù)據(jù)處理設備及其外圍設備和裝置 |
36 | 14-03 | 電信設備、無線遙控設備和無線電放大器 |
37 | 14-04 | 顯示界面和圖標 |
38 | 14-05 | 記錄數(shù)據(jù)和存儲數(shù)據(jù)的介質 |
39 | 14-06 | 其他類未列入的電子設備用支架、立架和支撐裝置 |
40 | 14-99 | 其他雜項 |
41 | 15-01 | 發(fā)動機 |
42 | 15-02 | 泵和壓縮機 |
43 | 15-05 | 洗滌、清潔和干燥機械 |
44 | 15-07 | 制冷機械和冷藏設備 |
45 | 15-08 | 空缺 |
46 | 23-01 | 流體分配設備 |
47 | 23-03 | 加熱設備 |
48 | 23-04 | 通風和空調(diào)設備 |
49 | 26-06 | 交通工具發(fā)光裝置 |
50 | 27-03 | 煙灰缸 |
51 | 28-03 | 梳妝用品和美容院設備 |
52 | 29-01 | 防火災裝置和設備 |
53 | 29-02 | 其他類未列入的防事故和救援用裝置及設備 |
54 | 31-00 | 其他未列入的食品或飲料制備機械和設備 |